Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
podcasts:tellerrand-podcast:tera-doku:tera.doku-001-trauerbegleiterin-teil-1 [2022/11/04 09:45] – muecke | podcasts:tellerrand-podcast:tera-doku:tera.doku-001-trauerbegleiterin-teil-1 [2022/11/10 11:11] (aktuell) – muecke | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | ====== Episoden-Webseite - TeRa.doku_001 - Marita - Die Trauerbegleiterin - Teil 1 ====== | + | ====== Episoden-Webseite - TeRa.doku_001.2 - Marita - Die Trauerbegleiterin - Teil 1 ====== |
+ | [[https:// | ||
Teil 1 des Interviews mit Marita, einer Trauerbegleiterin der Malteser in Hannover. | Teil 1 des Interviews mit Marita, einer Trauerbegleiterin der Malteser in Hannover. | ||
+ | |||
+ | Teil 2 [[podcasts: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
Wut, Leid, Lachen... das alles ist Trauern. Und noch viel mehr. | Wut, Leid, Lachen... das alles ist Trauern. Und noch viel mehr. | ||
- | Der Tellerrand-Reporter im gespräch | + | Der Tellerrand-Reporter im Gespräch |
In Teil 1 stellt sich Marita vor, erzählt über ihre Arbeit und wir sprechen über Trauer, Elefanten und darüber, dass Marita häufig von den Trauernden gefragt wird, ob "sie noch normal sind". Trauer macht nämlich sehr vieles und wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Auf den Kopf, Körper und die Emotionen. | In Teil 1 stellt sich Marita vor, erzählt über ihre Arbeit und wir sprechen über Trauer, Elefanten und darüber, dass Marita häufig von den Trauernden gefragt wird, ob "sie noch normal sind". Trauer macht nämlich sehr vieles und wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Auf den Kopf, Körper und die Emotionen. | ||
- | In Teil 2 gibt Marita Tipps für Trauernde und Zugehörige, | + | In Teil 2 gibt Marita Tipps für Trauernde und Zugehörige, |
+ | |||
+ | Den Teaser findest Du auch auf [[https:// | ||
</ | </ | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
Links zu Deiner Podcast-Plattform findest Du [[podcasts: | Links zu Deiner Podcast-Plattform findest Du [[podcasts: | ||
- | ^ Episode | + | ^ Episode |
+ | ^ 001 | 08.11.2022 | [[https:// | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
Hallo, ich bin Richard Mücke und Dein Tellerrand-Reporter. | Hallo, ich bin Richard Mücke und Dein Tellerrand-Reporter. | ||
Zeile 64: | Zeile 71: | ||
Dieser Podcast soll werbefrei bleiben. Und dazu brauche ich Deine Hilfe. Danke. | Dieser Podcast soll werbefrei bleiben. Und dazu brauche ich Deine Hilfe. Danke. | ||
- | -MUSIK- | + | </ |
+ | |||
+ | ==== Marita, die Trauerbegleiterin bei den Maltesern Hannover ==== | ||
+ | |||
+ | Marita, eigentlich Maria-Theresia Bernhold, ist 57 Jahre alt, studierte Gartenbauerin und ist hauptamtliche Referentin im sozialen Ehrenamt und Koordinatorin für die Trauerarbeit bei den Maltesern in Hannover. 2015 begann sie bei den Maltesern eine Besuchshundegruppe aufzubauen. Sie war damals arbeitslos und wurde über eine Freundin auf die Malteser aufmerksam. Zwei Jahre später, also 2017, übernahm sie die Trauerarbeit von ihrem Vorgänger. Auch wenn Marita sich die Übernahme dieser Aufgabe erst nicht vorstellen konnte: "Das kann ich nicht!" | ||
+ | |||
+ | Parallel zur umfassenden und zweistufigen Ausbildung bei den Maltesern, arbeitete sie direkt als Trauerbegleiterin. | ||
+ | |||
+ | Sie mag den Begriff Trauerarbeit nicht so gerne und nutzt lieber den Ausdruck " | ||
+ | |||
+ | Dabei ist Trauer sehr facettenreich: | ||
+ | |||
+ | Hierbei unterstützen die ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen bei den Maltesern aber in aller Regel Menschen, die andere Menschen durch Tod verloren haben. Dies liegt unter anderem an fehlenden Ressourcen aber auch daran, dass die Malteser historisch bedingt vor allem bedürftigen Menschen helfen. | ||
+ | |||
+ | Als Koordinatorin wird Marita von Trauernden zuerst angesprochen und arbeitet mit anderen Institutionen zusammen, die Trauerbegleitung durchführen. So kann sie spezielle Trauerfälle, | ||
+ | |||
+ | Bei den Maltesern in Hannover sind derzeit 15 Ehrenamtliche für die Trauerbegleitung tätig. Zwei von ihnen betreiben das sogenannte Trauer-Cafe. Dort können Trauernde ohne Anmeldung (während der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung allerdings doch Voraussetzung) und ohne Festlegung auf Termine oder Zeiträume vorbeischauen. Im Gegensatz dazu stehen die Einzeltermine, | ||
+ | |||
+ | In der Trauerbegleitung wird nicht nur geweint. Trauer kann, muss aber nicht überwiegen. Viele Emotionen können hier hervortreten, | ||
+ | |||
+ | Ihr ist es wichtig Distanz zu wahren. Marita: **//" | ||
+ | |||
+ | Wichtig ist ihr auch: **//" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2021 führte Marita 50 bis 60 Erstgespräche mit Trauernden. In diesem ersten Beratungsgespräch prüft Marita, ob das Angebot der Trauerbegleitung überhaupt zum Hilfesuchenden passt. Zwar sei nur selten eine Therapie nötig, aber in bestimmten Fällen kann eine ehrenamtliche Trauerbegleiterin nicht die Hilfe leisten, die notwendig ist. Dann verweist Marita an entsprechende Einrichtungen. | ||
+ | |||
+ | Manchmal genügt aber auch schon das circa einstündige Erstgespräch. Es reiche tatsächlich in manchen Fällen, wenn sich ein Trauernder in dieser Zeitspanne öffnen und so den Schmerz von der Seele sprechen könne. | ||
+ | |||
+ | Das Aufkommen ist seit dem Frühjahr recht hoch, so dass die Malteser in Hannover eine Warteliste erstellen und einen Aufnahmestopp ausrufen mussten. Es sei falsch, ein Erstgespräch zu führen und dann monatelang keine Trauerbegleitung anbieten zu können. | ||
+ | |||
+ | So eine Einzelbegleitung besteht aus bis zu zehn Terminen, die sich in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten hinziehen. Die ehrenamtlichen Malteser entscheiden selbst, wie viele Begleitungen sie übernehmen. | ||
+ | |||
+ | 25 bis 30 Begleitungen führen so die Malteser in Hannover jedes Jahr durch. | ||
+ | |||
+ | Eine Einzelbegleitung kostet nichts und wird aus Spenden finanziert. Bei den Trauergruppen gibt es leider das Phänomen, dass Termine nicht eingehalten werden und so Menschen, die einen Platz in der Gruppe dringen bräuchten, nicht kommen können, während angemeldete Trauerende Termine ohne Absage ausfallen lassen. Daher werden inzwischen 50€ für zehn Termine bei jungen Menschen berechnet und 80€ bei den älteren Trauernden. Natürlich, so betont Marita, bekommen Menschen, die sich diese Kosten nicht leisten können, keine Rechnung und können dann unentgeltlich an den Gruppen teilnehmen. | ||
+ | |||
+ | ==== Vom Erstgespräch zur Begleitung ==== | ||
+ | |||
+ | Kostenlos, unverbindlich und rund eine Stunde Dauer - das sind die Eckdaten des Erstgesprächs, | ||
+ | |||
+ | **//" | ||
+ | |||
+ | Marita kann die Aufregung der Trauernden gut verstehen und beginnt in der Regel das Erstgespräch damit zu erklären, was bei der Trauerbegleitung eigentlich gemacht wird. Nach einer kleinen Einführung in die Trauerarbeit der Malteser bittet sie dann ihren Besucher darum, von seiner Situation zu berichten. | ||
+ | |||
+ | Corona sorgt auch bei der Trauerbegleitung für Probleme. Eine Trauernde, Marita erinnert sich gut an sie, betonte im Erstgespräch, | ||
+ | |||
+ | Trauer konserviert und wird oft unterdrückt, | ||
+ | |||
+ | Durch den Fokus auf die naheliegenden sachlichen Aufgaben, wird der Trauer kein Platz eingeräumt. Sie wird weggedrückt und kommt erst nach Monaten oder sogar Jahren wieder. | ||
+ | |||
+ | Marita berichtet von einer Mutter, die den Suizid ihres Sohnes 25 Jahre nicht verarbeitet hatte. Sie kam dann zu Marita ins Erstgespräch und konnte hier das erste mal der Trauer den Platz einräumen, der ihr zusteht. | ||
+ | |||
+ | Das Unterdrücken von Trauer ist auch ein gesellschaftliches Problem: eine Krankschreibung beim Arzt ist schnell und einfach für körperliche Beschwerden zu bekommen. Aber Trauer? Im Bürgerlichen Gesetzbuch werden im Paragraphen 616 ([[https:// | ||
+ | |||
+ | Marita vermittelt bei Einzelbegleitungen nach dem Erstgespräch den Kontakt zu einer ihrer Begleiterinnen. Ob sie viel oder wenig von dem Trauernden berichtet, hängt von der ehrenamtlichen Begleiterin ab. Wen Marita anspricht, hängt unter anderem von der räumliche Nähe und natürlich den freien Kapazitäten ab. Aber vor allem prüft sie, wer zu wem passt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Die Trauerbegleitung ==== | ||
+ | |||
+ | Nach dem Erstgespräch und der erfolgten Vermittlung übernimmt die ehrenamtliche Begleiterin alles weitere. | ||
+ | |||
+ | Die Malteser können auf mehrere Räumlichkeiten, | ||
+ | |||
+ | Beim ersten Treffen lernen sich die beiden Personen kennen. Die Sterbegeschichte wird zwar angesprochen, | ||
+ | |||
+ | In bestimmten Fällen können die ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen auch bei organisatorischen Fragen unterstützen. Dieser Bedarf bestünde aber nur sehr selten, so Marita. In der Regel ist die Beerdigung des Verstorbenen bereits vorbei, wenn die Trauernden das Gespräch suchen. Viel häufiger brauchen die Trauernden Begleitung zum Friedhof. Sie schaffen es nicht, alleine zum Grab zu gehen. | ||
+ | |||
+ | Oft fehlen auch konkrete Trauerorte. Dann suchen die Trauerarbeiterinnen gemeinsam mit dem Trauernden nach Alternativen. Gründe dafür, dass ein konkreter Ort fehlt, können beispielsweise Flugunfälle sein, anonyme Beerdigungen oder aber auch, dass der Verstorbene Mensch noch verheiratet war und der neue Partner nicht offiziell bekannt ist. Dieser hat dann keine Möglichkeit richtig Abschied zu nehmen, weiß manchmal nicht einmal, wo der geliebte Mensch begraben wurde. Auch hier können manchmal die Malteser durch Recherche helfen und die Grabstelle ermitteln. | ||
+ | |||
+ | Viele Trauernde suchen aber nach einer Möglichkeit mit jemanden zu reden. Nach einiger Zeit der Trauer wollen oder können die Trauernden ihre Freunde und Angehörige nicht mehr mit diesem Thema belasten. Daher wenden sie sich dann an die Trauerbegleitung. | ||
+ | |||
+ | ==== Trauer hat kein Ablaufdatum ==== | ||
+ | Trauer hat kein Ablaufdatum: | ||
+ | |||
+ | Marita hat den Eindruck, dass das Trauern in der Familie schwieriger geworden ist, weil auch das Trauern in der Gesellschaft schwieriger geworden sei. Wenn angehörige sagen, dass die Trauernde eine Therapie brauche, stehe oftmals kein Therapieplatz zur Verfügung. **//" | ||
+ | |||
+ | In unserer Gesellschaft sind die Menschen überfordert im Umgang mit Trauernden. Ein Phänomen ist es, dass aus Angst vor dem Leid des Trauernden der Trauerfall nicht angesprochen wird. Marita vergleicht das so: **//" | ||
+ | |||
+ | Dabei, so sagt Marita, ist Hilfe nicht so schwer: da sein und reden. Über den Todesfall reden und die Gefühle zuzulassen verbessert die Situation. | ||
+ | |||
+ | Trauernde, die sich an die Malteser wenden, sind häufiger weiblich, als männlich. Auch die Trauer unterscheidet sich in der Regel bei den Geschlechtern. Männer würde weniger häufig Gefühle zeigen und mehr sachlich mit dem Tod umgehen und "ihren Job zu machen" | ||
+ | |||
+ | ==== Modelle der Trauer ==== | ||
+ | |||
+ | Marita kennt viele Trauermodelle, | ||
+ | |||
+ | Marita findet das [[https:// | ||
+ | |||
+ | Dies deckt sich mit ihren Erfahrungen: | ||
+ | |||
+ | Auf jeden Fall ist es nicht so, dass es klar definierte Phasen in der Trauer gibt, die nur nacheinander durchlebt werden. Es ist, laut Marita, viel eher so, dass zwischen den Phasen gesprungen wird. Es gibt Rückfälle oder Phasen werden übersprungen. | ||
+ | |||
+ | Das Ziel von Trauerarbeit ist tatsächlich, | ||
+ | |||
+ | ==== Umgang mit dem Alltags-Erbe ==== | ||
+ | |||
+ | Der Umgang mit den geerbten Alltagsdingen, | ||
+ | |||
+ | Es gibt in der Trauerarbeit keine Vorgabe, wann geerbte Dinge wie verarbeitet werden sollen. Auch hier ist es wichtig, dass der Trauernde seinen Umgang mit den Dingen findet. | ||
+ | |||
+ | Wenn der Trauernde den Wunsch verspürt, bestimmte Dinge zu entsorgen, es aber nicht schafft, so können die Trauerbegleiter Lösungen vorschlagen. Beispielsweise nur einen Teil wegwerfen, an dem das Herz nicht hängt. Oder regelmäßig aber mit größerem Abstand einzelne Teile in die Hand nehmen und prüfen, ob dieses Teil entsorgt werden kann oder nicht. | ||
+ | |||
+ | Manchmal machen spezielle Funde Probleme: mit wem können Trauernde reden, wenn sie etwas finden, das sie nicht erwartet hätten? Mit den Angehörigen geht das schwer. Hier bietet sich auch die neutrale und distanzierte Person des Trauerbegleitenden an. | ||
+ | |||
+ | ==== Geliebte trauern leise ==== | ||
+ | |||
+ | Manchmal wird nach dem Tod eines Menschen entdeckt, dass dieser Mensch neben seiner offiziellen Partnerschaft noch eine Affäre hatte. | ||
+ | |||
+ | Manchmal, so berichtet Marita, wissen die Parteien schon voneinander, | ||
+ | |||
+ | In jedem Fall kann diese Situation dazu führen, dass die nicht offiziellen Partner in der Trauer das Nachsehen haben. Werden sie beispielsweise von der Familie des Verstorbenen ausgegrenzt, | ||
+ | |||
+ | Auch anders herum - der Verstorbene war schon länger getrennt von seinem offiziellen Partner - können belastende Situationen entstehen. Nach Jahren der Trennung, aber ohne vollzogene Scheidung, ist nach dem Todesfall der überlebende offizielle Partner plötzlich wieder verantwortlich. Der seit Jahren in einer Beziehung mit dem Verstorbenen lebende neuer Partner, hat das Nachsehen und kann nicht den Willen des Verstorbenen umsetzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Trauer-Typen gibt es nicht ==== | ||
+ | |||
+ | Es gibt keine klar festgelegten Trauer-Typen. Vielmehr hängt der Umgang mit der Trauer sehr stark von der Tagesform des einzelnen ab. | ||
+ | |||
+ | So ist für viele Menschen der Kontakt mit intimen Dingen des Verstorbenen schwierig - sei es Unterwäsche oder auch Liebesbriefe. Oftmals empfinden Trauernde eine Haushaltsauflösung auch als Tür zur Kindheit, die zufällt. | ||
+ | |||
+ | Aber bei jedem Trauernden geht es nicht nur um den Umgang mit Dingen oder nur das Feststecken in der Trauer, sondern diese Emotionen wandeln sich beständig. | ||
+ | |||
+ | Marita: **//" | ||
+ | |||
+ | Kann die Trauer aber überhaupt nicht überwunden werden, dann empfiehlt Marita eine Therapie. | ||
+ | |||
+ | ==== Ist das normal? ==== | ||
+ | |||
+ | Eine der häufigen Fragen, die Marita zu hören bekommt: "Ist das normal?"? | ||
+ | |||
+ | Lachen, Leid, Wut, Freude... tiefe Gefühle wechseln sich mit kurzen Momenten ganz anderer Emotionen ab. | ||
+ | |||
+ | Und so fragen sich viele Trauernde daher, ob sie verrückt werden, ob sie " | ||
+ | |||
+ | Hier kann Marita beruhigen: **//" | ||
+ | |||
+ | Ein gesellschaftliches Problem ist die Erwartung gegenüber Trauernden: sie müssen traurig sein. Es wird oftmals verkannt, dass Trauer eine Extremsituation darstellt. Die Trauernden pendeln zwischen vielen Gefühlen, aber das wird von Außen so oft nicht erkannt. Oft wird auch erwartet, dass die Trauer nach einiger Zeit beendet sein soll. "Die Zeit heilt alle Wunden." | ||
+ | |||
+ | **//" | ||
+ | |||
+ | ==== Tipps für Zugehörige ==== | ||
+ | |||
+ | Marita empfiehlt Zugehörigen, | ||
+ | |||
+ | Trauernde können von sich aus diesen allgemeinen Aufforderungen nicht nachkommen. Viel hilfreicher sind konkrete Fragen oder auch Vorschläge, | ||
+ | |||
+ | Hier kann eine Einladung zum Essen oder das Kochen im Haushalt des Trauernden unterstützen. | ||
+ | |||
+ | Marita empfiehlt sich in den anderen hineinzuversetzen und zu fühlen, was der andere brauchen könnte. **//Immer hilfreich ist das miteinander Reden.//** Auch bei Unsicherheit kann genau über diese geredet werden: " | ||
+ | |||
+ | Wichtig ist, dass immer wieder gefragt werden sollte, immer wieder der Dialog gesucht werden sollte. Denn ein " | ||
+ | |||
+ | Belastend ist vor allem für Trauernde, wenn Bekannte die Straßenseite wechseln oder im Supermarkt in einen anderen Gang regelrecht flüchten, sobald sie den Trauernden sehen. Aus der Unkenntnis, wie mit dem Trauernden umgegangen werden soll, entsteht ein Fluchtreflex. Dieser kann ebenso durch das aktive Ansprechen umgangen werden. | ||
+ | |||
+ | Marita fasst zusammen: **//" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | Das war Teil 1. Marita, die Trauerbegleiterin, | ||
- | Abonnieren, weitersagen, | ||
- | Ich bin Richard Mücke, Dein Tellerrand-Reporter. | ||
- | Auf Wiederhören. | ||
Zeile 87: | Zeile 253: | ||
< | < | ||
Action mail mail@it-muecke.de | Action mail mail@it-muecke.de | ||
- | subject "TeRa Doku 001 - Feedback-Umfrage" | + | subject "TeRa Doku 001.1 - Feedback-Umfrage" |
Thanks " | Thanks " | ||
Home - Podcasts - Blog - Unterstützen - Über mich - Kontakt - Impressum - Datenschutzerklärung Tellerrand Reporter - Podcasts, Berichte und mehr vom Tellerrand